出口非洲

津巴布韋CBCA認證
津巴布韋工商部2015年3月23日在其官方網站發布貨物認證評估方案(簡稱CBCA)。根據CBCA方案的規定,從2015年5月16日起,所有出口至津巴布韋的貨物在離岸前要進行產品認證。認證合格后取得CBCA證書,貨物抵達津巴布韋清關時需出示CBCA證書。如未取得CBCA證書,津巴布韋海關將拒絕其入境。
津巴布韋工商部2015年3月23日在其官方網站發布貨物認證評估方案(簡稱CBCA)。根據CBCA方案的規定,從2015年5月16日起,所有出口至津巴布韋的貨物在離岸前要進行產品認證。認證合格后取得CBCA證書,貨物抵達津巴布韋清關時需出示CBCA證書。如未取得CBCA證書,津巴布韋海關將拒絕其入境。
申請流程如下:
1.出口商提交認證申請文件(申請表、箱單、發票、測試報告等)
2.指定機構審核認證申請表/認證文件
3.執行現場檢驗或抽樣測試
4.簽發最終符合性證明書(CoC)
強制產品清單:
PRODUCT | DETAILS | HS Code (for information only) |
FOOD AND AGRICULTURE | ||
Oils and fats | Of vegetable or animal origin. Includes margarine, lard, tallow, dripping oils | Heading 02.09, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18 |
Dairy products | Includes Butter, cream, Ghee, milk, preparations for infant use | Heading 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 1901.1000, 1901.9010, 1901.9090, 2105.0000 |
Fertilizer, pesticides and agro chemicals | Heading 31.01, 31.02, 31.03, 31.04, 31.05, 38.08 | |
Sugar | Includes raw and refined sugar | Heading 17.01, 17.02, 29.40 |
Vegetable acid oil | 2106.9090, 38.23, 3824.9090 | |
Yeast | 2102.1000, 2102.2000, 2102.3000 | |
Biscuits | 1905.3100, 1905.9090 | |
Meat and meat products | Includes poultry | Heading 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 02.08, 02.09, 02.10, 16.01, 16.02, 16.03 |
Fruits and vegetables | Includes potatoes, Tomatoes, onions | Heading 07.01, 07.02, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 07.07, 07.08, 07.09, 07.10, 07.11, 07.12, 07.13, 07.14, 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, 08.05 08.06 08.07, 08.08, 08.09, 08.10, 08.11, 08.12, 08.13, 08.14 |
Cereals | Includes rice, wheat, sorgo, | Heading 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08 |
Beverages | Includes fruit juices, water, sodas, alcoholic drinks | Heading 20.09, 22.01, 22.02, 2203, 22.04, 22.05, 22.06, 22.08 |
Snacks | 1905.9090, 2005.2000, 2005.4000, 2008.1100, 2008.1900 | |
BUILDING PRODUCTS | ||
Cement | 2523.3000, 2523.9000, 3816.0000 | |
Portland Cement | 2523.2100, 2523.2900 | |
Pipes, plumbing accessories | Heading 39.17, 3926.9090, 40.09, 4016.9390, 73.03, 73.04, 73.05, 73.06, 73.07, 74.11, 74.12, 75.07, 76.08, 76.09, 79.07,83.07, 84.81 | |
Sanitary ware | 39.22, 69.10, 7013.1000, 7013.9900, 73.24, 7418.2000, 7615.2000 | |
Ceramic tiles | Heading 69.07, 69.08 | |
Steel bars for reinforcement of concrete | Heading 72.13, 7214.1000, 7214.2000, 7214.3000, 72.15, 72.21, 7222.1100, 7222.2000, 7222.3000, 72.27 |
TIMBER & TIMBER PRODUCTS | ||
Timber | Heading 44.03, 44.04, 44.07, | |
Timber products | 44.08, 44.09, 44.10, 44.11, 44.12, 44.13,44.14, 44.15, 44.16, 44.17, 44.18, 44.19, 44.20, 44.21, 9401.6100, 9401.6900, 94.02, 9403.3000, 9403.4000, 9403.5000, 9403.9000 | |
PETROLEUM & FUELS | ||
Paraffin | 2712.2000, 2712.9000 | |
Petrol | 2710.1212, 2710.1213 | |
Diesel | 2710.1929 | |
Liquid Petroleum Gas (LPG) | 2711.1100, 2711.1200, 2711.1300, 2711.1400, 2711.1900 | |
A1 Jet | 2710.1220, 2710.1911, 2710.1912 | |
Candles | 3406.0000 | |
Lubricants | 2710.1991, 2710.1992, 34.03 | |
PACKAGING MATERIALS | ||
Packaging for contact with food | Includes containers, wrapping, foils (any material) | Heading 39.20, 39.21, 39.23, 4415.1000, 45.03, 45.04, 4601.9200, 4601.9300, 4601.9400, 4601.9900, 46.02, 48.06, 48.11, 4819.1000, 4819.2000, 4819.3000, 4819.4000, 4819.5000, 4822.9000, 4823.6100, 4823.6900, 4823.9060, 4823.9070, 4823.9090, 4823.7010, 6305, 70.10, 73.10, 74.10, 74.19, 76.07, 76.12, 80.07 |
ELECTRICAL/ELECTRONIC PRODUCST | ||
Electrical and electronic appliances | Includes kitchen, cooking, cleaning, comfort and personal hygiene appliances such as coffee makers, blenders, grinders, food processors, ovens, hobs, vacuum cleaners, refrigerators, freezers, room heaters, fans, water heaters, air conditioners, electric tooth brushes, washing machines, dish washers, ... Televisions, audio-video systems, radio cassette recorders, video games Mobile phones, computers and peripherals (printers, hard drives, screens, mouse, keyboards…), digital cameras | Heading 84.14, 84.15, 84.18, 84.19, 84.21, 84.22, 8450, 84.52, 84.70, 84.71, 84.72, 84.73, 85.08, 85.09, 85.10, 85.10, 85.13, 85.16, 85.17, 8518, 85.19, 85.21, 85.22, 85.23, 85.25, 85.26, 85.27, 85.28, 85.29, 85.31, 85.43 |
Batteries and Primary cells | Includes starter batteries, lithium batteries | Heading 85.06, 85.07 |
Plugs, Sockets, switches, circuit breakers | 8535.2100, 8535.2900, 8535.3000, 8535.9000, 8536.2010, 8536.2090, 8536.3000, 8536.4100, 8536.4900, 8536.5000 | |
Insulated wire, Cables, fibre cables | Heading 85.44 | |
Fluorescent Lamps, starters, ballasts, energy saving lamps | 8539.2100, 8539.2210, 8539.2230, 8539.3910, 8539.3920, 8539.3990, 8504.1010, 8504.1090, 8536.5000 | |
Solar panels, photovoltaic products | 8541.4000 | |
Generators, UPS | 8501.3100, 8501.3200, 8501.3300, 8501.3400, 8501.6100, 8501.6200, 8501.6300, 8501.6400, 85.02, 8504.4000 | |
Scales | 84.23, 9016.0000 | |
BODY CARE & HEALTH PRODUCTS | ||
Baby care products | Includes, cots, high chairs, push chairs… | 39.22, 39.24, 3926.2000, 3926.9090, 4014.9010, 4014.9090, 70.13, 87.15, 94.01, 9403.2000, 9403.5000, 9403.7000, 94.04, 96.15, 9616.2000 |
Cosmetics | Includes Toothpastes, shaving creams and foams, toilet soaps, shampoos, deodorants, Make up, lipsticks, perfumes, eye-liners, creams, lotions, hair dyes… | 3401.110, 33.03, 33.04, 33.05, 3306.1000, 3306.9000, 3307.1000, 3307.2000, 3307.3000, 3307.9010, 3307.9090 |
Sanitary pads, cotton wool, baby diapers | 5601.2100, 96.19 | |
Detergents | Includes washing powder, gels… | 3401.1900, 34.02 |
AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION | ||
Tyres | Includes retreaded tyres | 40.11, 40.12 |
Brake pads | 4016.9990, 4017.0090, 6813.2000, 6813.8100, 8607.2900, 8708.3010, 8708.3090 | |
Other vehicle parts | Includes spark plugs, wipers, lamps, mechanical parts, engine, glass… | 7009.1000, 7007.1100, 7007.2100, 8301.2010, 8301.2090, 8302.3000, 84.07, 84.08, 84.09, 8413.3000, 8413.8100, 8414.5990, 8414.8090, 8415.2000, 84.21, 84.82, 84.83, 84.84, 84.11, 85.12, 87.08, 87.14, 87.16. |
Motor vehicles | Includes Passenger cars, trucks, buses, trailers… | Heading 87.01, 87.02, 8703, 87.04, 87.05, 87.09,87.10, 87.11, 87.13 |
CLOTHING & TEXTILES | ||
Blankets | Heading 42.01, 63.01 , 63.07, 63.09 |
Clothing and textile products | Includes, sirts, trousers, T-shirts, underwear, dresses, skirts, hats, jackets, coats, night-wear… | Heading 39.26, 40.15, 42.02, 42.03, 43.03, 4818.5000, 57.01, 57.02, 57.03, 57.04, 57.05, 58.01, 58.02, 58.03, 58.04, 58.05, 58.06, 58.07, 58.08, 58.09, 58.10, 58.11, 60.01, 60.02, 60.03, 60.04, 60.05, 60.06, 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.05, 61.06, 61.07, 61.08, 61.09, 61.10, 61.11, 61.12, 61.13, 61.14, 61.15, 61.16, 61.17, 62.01, 62.02, 62.03, 62.04, 62.05, 62.06, 62.07, 62.08, 62.09, 62.10, 62.11, 62.12, 62.13, 63.02, 63.03, 63.04, 63.05, 63.06, 63.07, 63.08, 63.09, 63.10,65.01, 65.02,65.04,65.05,65.06, 65.07, 68.12 |
Shoes | Includes, boots, slippers, safety footwear … | Heading 6309, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 68.12 |
Cotton cords and yarns | Heading 52.04, 52.05, 52.06, 52.07, 56.07, 56.08, 56.09. | |
ENGINEERING EQUIPMENT | ||
Weighbridge equipment | 8423.8900, 8423.9090 | |
Conveyor belts | 4010.1100, 4010.1900, 4010.1900, 4205.0000, 5910.0000 | |
Rubber hoses | Heading 40.09 | |
Agricultural implements | Heading 82.01, 8424.8100, 84.32, 84.33, 84.36 | |
TOYS | ||
All Toys | Includes construction blocks, plush toys, dolls, tricycles, games, wax crayons, finger paints, block stamping, music box, teaching toys, textile books, colouring books, thick-paged books, puzzles, play scenes, sit-on toys, rattles, squeeze toys, tricycles, rocking horses, play-houses… | 9503.0000, 9504.3000, 9504.4000, 9504.5000, 9504.9000 |
津巴布韋標準局網站:
http://www.tradezimbabwe.com/